# MRET v1.0 — distribution report

**1484 deposits.** Mean 0.8312 · median 0.8333.

| band | records |
|---|---|
| <0.70 | 2 |
| 1.00 | 8 |
| 0.80+ | 1442 |
| 0.70+ | 32 |

## Per-axis fill

| axis | mean |
|---|---|
| bibliography | 0.993 |
| description | 0.9902 |
| human_read | 1.0 |
| identity | 0.9997 |
| machine_read | 0.9989 |
| retrieval | 0.0054 |

retrieval_summary is a new field; its fill rate IS the backlog. Scoring absence, rather than not scoring, is what makes the backlog a measurement instead of a silence.

## Lowest 20

| # | MRET | weakest axes |
|---|---|---|
| 1094 | 0.65 | bibliography, description, retrieval |
| 1056 | 0.6611 | bibliography, description, machine_read, retrieval |
| 937 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 944 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1057 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1058 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1059 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1060 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1061 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1062 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1063 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1064 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1065 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1066 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1067 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1068 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1069 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1070 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1071 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
| 1072 | 0.7167 | bibliography, description, retrieval |
