@node
@acronym=dss
@convertedBy=Jarod Jacobs, Martijn Naaijer and Dirk Roorda
@createdBy=Martin G. Abegg, Jr., James E. Bowley, and Edward M. Cook
@createdDate=2015
@dateWritten=2020-07-14T14:51:30Z
@description=alternative reading
@license=Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
@licenseUrl=http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
@source=Martin Abegg's data files, personal communication
@valueType=int
@values=1
@writtenBy=Text-Fabric
@writtenBy=Text-Fabric
@dateWritten=2020-12-29T15:01:56Z

225472	1
1
234749	1
1
1
1
234799	1
1
1
1
238648	1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
281027	1
366631	1
366647	1
1
367136	1
367497	1
367502	1
368135	1
368365	1
369012	1
369189	1
369195	1
369343	1
369785	1
370375	1
370463	1
1
370574	1
371235	1
371250	1
371840	1
371842	1
372974	1
373789	1
373817	1
373836	1
1
1
374212	1
374841	1
375190	1
375241	1
375448	1
375453	1
375631	1
376192	1
376194	1
376260	1
376307	1
376467	1
376573	1
376798	1
377437	1
379159	1
379583	1
380762	1
380770	1
381626	1
381747	1
382080	1
382649	1
383512	1
384191	1
384489	1
384635	1
386225	1
386504	1
386712	1
387634	1
388162	1
388606	1
388681	1
389277	1
389280	1
389894	1
390073	1
390308	1
392595	1
392681	1
392794	1
393306	1
393343	1
393857	1
393900	1
394355	1
394781	1
395338	1
395378	1
467024	1
1
505030	1
505066	1
505245	1
505878	1
506025	1
506176	1
506252	1
1
1
1
1
538969	1
613050	1
613053	1
613826	1
614240	1
1
1
1
1
1
615013	1
1
1
1
615148	1
1
1
615159	1
1
1
1
619959	1
620687	1
621468	1
621514	1
1
1
1
621886	1
1
1
1
622435	1
622490	1
1
622506	1
623055	1
624106	1
624137	1
624168	1
624681	1
625135	1
626183	1
626321	1
1
1
1
1
1
1
1
626671	1
626680	1
1
1
626842	1
626955	1
627793	1
628221	1
628378	1
629249	1
629482	1
629624	1
1
629692	1
1
630665	1
630671	1
630885	1
631284	1
631296	1
631571	1
1
1
631652	1
1
1
632083	1
1
632127	1
632139	1
632564	1
634523	1
634750	1
636157	1
637550	1
1
1
1
1
1
637557	1
1
1
1
637605	1
1
1
637906	1
637961	1
639839	1
639976	1
1
1
640046	1
1
1
641481	1
1
1
1
641899	1
1
1
642438	1
1
1
1
643003	1
643006	1
1
1
643167	1
643369	1
1
643373	1
643375	1
643456	1
1
1
1
643471	1
1
1
643490	1
1
1
1
643587	1
643638	1
643643	1
643913	1
1
643982	1
643999	1
1
644684	1
644699	1
1
1
645240	1
645251	1
645342	1
1
645566	1
1
645640	1
645863	1
1
646578	1
1
646878	1
1
1
1
647234	1
647444	1
647634	1
647735	1
647851	1
1
1
647860	1
1
1
1
648023	1
1
1
648284	1
648444	1
648650	1
648659	1
648806	1
649083	1
649338	1
649899	1
649922	1
649978	1
1
1
1
650000	1
1
1
650236	1
650314	1
1
1
1
650339	1
1
1
1
1
1
650465	1
1
651025	1
1
651171	1
651412	1
651546	1
652690	1
654100	1
654502	1
654802	1
655128	1
655368	1
655713	1
656002	1
656110	1
656149	1
656157	1
1
657113	1
657125	1
657154	1
657203	1
657263	1
657562	1
1
1
1
1
657754	1
657868	1
658023	1
658028	1
658126	1
658175	1
1
658235	1
658365	1
658517	1
658690	1
658852	1
658962	1
659119	1
659524	1
1
659907	1
660372	1
1
660522	1
660580	1
660625	1
1
1
1
1
1
1
1
660813	1
1
1
660956	1
660962	1
661485	1
661625	1
661654	1
1
661752	1
1
661804	1
661821	1
662006	1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
662023	1
662110	1
662207	1
662366	1
1
662383	1
662420	1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
662514	1
662696	1
662921	1
662984	1
663018	1
663241	1
663252	1
663299	1
663520	1
663657	1
663669	1
663727	1
1
1
663795	1
663826	1
664044	1
1
1
664051	1
1
1
664084	1
664088	1
664248	1
664259	1
664301	1
664395	1
1
664488	1
665221	1
1
665335	1
665573	1
665587	1
1
665643	1
665750	1
665831	1
665864	1
665995	1
666300	1
1
666328	1
1
1
1
666413	1
666843	1
667009	1
667096	1
667695	1
1
1
1
667761	1
667767	1
667841	1
667845	1
1
1
667851	1
1
1
1
667863	1
667882	1
667899	1
668417	1
668431	1
669068	1
669082	1
669114	1
669116	1
669692	1
669721	1
669795	1
669927	1
759472	1
763506	1
765251	1
766825	1
769350	1
770057	1
927117	1
927275	1
927451	1
1072826	1
1082875	1
1138611	1
1196527	1
1
1
1
1
1
1
1273857	1
1
1273889	1
1284407	1
1
1
1297972	1
1
1
1
1299292	1
1
1
1
1309086	1
1
1
1310294	1
1
1
1310698	1
1
1
1
1315010	1
1
1
1343213	1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1346869	1
1346882	1
1347041	1
